Vignoble et verger fleuri
Utilisation
Caractéristiques
La pérennité de ce mélange fleuri est de 10 ans et plus. Il est composé d’une trentaine d’espèces annuelles bisannuelles et vivaces. Il exprime pleinement son potentiel la 2ème ou la 3ème année avec le développement des espèces vivaces. La date de semis idéale est à l’automne, après les vendanges. Ce mélange réussit très bien dans les sols pauvres.
L’implantation de ce mélange, ne nécessite aucun apport d’engrais. Les fleurs sauvages apportent une belle touche de couleurs et embellissent le paysage, de plus, elles répondent à plusieurs objectifs :
- Outil de communication, elles véhiculent une image positive du vignoble
- Elles constituent une source d’alimentation diversifiée pour les insectes et des abeilles, qui souffrent depuis plusieurs années de l’appauvrissement de la biodiversité végétale
- Elles n’exigent qu’un faible entretien, 1 à 2 coupes par année, selon le développement végétal.
Informations
Végétalisation
de grands
espaces
Nous créons
des mélanges sur-mesure
selon vos besoins à partir de 5kg
Réussir son implantation
Il est essentiel d’effectuer un travail du sol pour semer dans les meilleurs conditions prossibles. Pour assurer la pérennité de ce mélange, quelques règles sont à suivre :
- Désherbez votre sol au préalable (technique du faux semis 2 à 3 fois, selon les adventices présentes)
- Préparation très fine du lit de semis à l’aide d’un outil à dent
- Privilégiez un semis précoce en avril pour assurer une levée rapide et homogène (ou en automne afin de limiter la concurrence des adventices)
- Semez à la volée ou à l’aide d’un semoir mécanique entre 2 et 5g/m², puis passez au rouleau
- Effectuez 2 fauches annuelles à la mi-juin puis en automne mi-octobre. Attention la hauteur de coupe ne doit pas être inférieure à 10cm et la végétation coupée doit être enlevée.
Composition
50% Fleurs sauvages
Nom latin | Nom commun | Couleur | Hauteur | Perénnité |
Achillea millefolium | Achillée millefeuille | blanc | 50 cm | vivace |
Allium schoenoprasum | Ciboulette sauvage | rose | 30 cm | vivace |
Anthemis tinctoria | Anthémis des teinturiers | jaune | 35 cm | vivace |
Anthyllis vulneraria | Anthyllide vulnéraire | jaune | 20 cm | vivace |
Calendula officinalis | Souci | orange | 40 cm | annuelle |
Centaurea cyanus | Bleuet des champs | bleu | 60 cm | annuelle |
Centaurea jacea | Centaurée jacée | rouge | 50 cm | vivace |
Dianthus carthusianorum | Oeillet des chartreux | fuschia | 40 cm | vivace |
Galium verum | Gaillet jaune | jaune | 45 cm | vivace |
Leucanthemum vulgare | Marguerite | blanc | 60 cm | vivace |
Linum perenne | Lin vivace | bleu | 45 cm | vivace |
Lotus corniculatus | Lotier corniculé | jaune | 18 cm | vivace |
Medicago lupulina | Minette | jaune | 20 cm | annuelle |
Onobrychis viciifolia | Sainfoin sauvage | rose | 45 cm | vivace |
Origanum vulgare | Marjolaine vivace | rose pourpré | 40 cm | vivace |
Papaver rhoeas | Coquelicot | rouge | 50 cm | annuelle |
Plantago lanceolata | Plantain lancéolé | blanc | 25 cm | vivace |
Salvia pratensis | Sauge des prés | bleu | 45 cm | vivace |
Sanguisorba minor | Petite pimprenelle | rose | 40 cm | vivace |
Silene nutans | Silène penché | blanc | 40 cm | vivace |
Silene vulgaris | Silène enflé | blanc | 40 cm | vivace |
Trifolium rubens | Trèfle rouge | rouge | 40-60 cm | vivace |
50% Graminées sauvages
Nom latin | Nom commun | Couleur | Hauteur | Perénnité |
Agrostis capillaris | Agrostide capillaire | vert | 30 cm | vivace |
Anthoxanthum odoratum | Flouve odorante | vert | 25 cm | vivace |
Cynosorus cristatus | Crételle des prés | vert | 35 cm | vivace |
Festuca ovina | Fétuque ovine | vert | 45 cm | vivace |
Festuca rubra rubra | Fétuque rouge traçante | vert | 40 cm | vivace |
Producteur
de semences
depuis 1973
Semences de fleurs et
graminées sauvages