Sol calcaire
Composition
Utilisation
Caractéristiques
Mélange pour terrain sec, sol calcaire. Pour prairie calcicline, xérophile et oligotrophe
Informations
Végétalisation
de grands
espaces
Nous créons
des mélanges sur-mesure
selon vos besoins à partir de 5kg
Réussir son implantation
Un semis d’automne est fortement conseillé :
- moins de concurrence des plantes indésirables
- une levée plus homogène sans stress hydrique
Prévoir 1 à 2 fauches avec exportation pour garantir la pérennité de la prairie (début juin puis fin septembre/octobre). Attention, en sol calcaire une coupe trop précoce (mai) aura pour conséquence d’appauvrir le sol trop rapidement et aura un effet néfaste sur la pérennité de la prairie.
Composition
50% Fleurs sauvages
| Nom latin | Nom commun | Coul. | Haut. | Floraison | Pérennité |
| Achillea millefolium | Achillée millefeuille | blanc | 50 cm | juillet-sept. | vivace |
| Agrimonia eupatoria | Aigremoine eupatoire | jaune | 70 cm | juillet-août | vivace |
| Agrimonia procera | Aigremoine odorante | jaune | 75 cm | juin-août | vivace |
| Agrostemma githago | Nielle des blés | rose | 65 cm | juin-juillet | annuelle |
| Anthericum ramosum | Phalangère rameuse | blanc | 60 cm | juin-juillet | vivace |
| Anthyllis vulneraria | Anthyllide vulnéraire | jaune | 20 cm | avril-juin | vivace |
| Campanula glomerata | Campanule agglomérée | violet | 35 cm | juin-août | vivace |
| Campanula rapunculus | Campanule raiponce | parme | 80 cm | juin-août | bisannuelle |
| Campanula rotundifolia | Campanule à f.rondes | bleu | 30 cm | juin-sept. | vivace |
| Carlina vulgaris | Carline commune | jaune | 30 cm | juillet-sept. | bisannuelle |
| Centaurea cyanus | Bleuet des champs | bleu | 60 cm | juin-août | annuelle |
| Centaurea jacea | Centaurée jacée | rouge | 80 cm | juin-sept. | vivace |
| Centaurea scabiosa | Centaurée scabieuse | rose | 75 cm | juillet-sept. | vivace |
| Centaurea stoebe | Centaurée du Rhin | parme | 75 cm | juillet-sept. | vivace |
| Centaurium erythreum | Petite centaurée commune | rose | 30 cm | juillet-sept. | annuelle |
| Daucus carota | Carotte sauvage | blanc | 100 cm | juillet-sept. | bisannuelle |
| Dianthus carthusianorum | Œillet des Chartreux | fuschia | 40 cm | mai-août | vivace |
| Euphorbia cyparissias | Euphorbe petit cyprés | jaune | 25 cm | mai-juillet | vivace |
| Filipendula vulgaris | Filipendule commune | blanc | 60 cm | juin-juillet | vivace |
| Galium verum | Gaillet jaune | jaune | 70 cm | juin-sept. | vivace |
| Helianthemum nummularium | Hélianthème vulgaire | jaune | 8 cm | juin-août | vivace |
| Hippocrepis comosa | Fer-à-cheval | jaune | 15 cm | mai-juillet | vivace |
| Knautia arvensis | Knautie des champs | bleu | 70 cm | juin-août | vivace |
| Leucanthemum vulgare | Marguerite | blanc | 60 cm | juin-sept. | vivace |
| Ononis spinosa | Bugrane épineuse | rose | 35 cm | juin-juillet | vivace |
| Origanum vulgare | Marjolaine sauvage | rose | 40 cm | juillet-oct. | vivace |
| Petrorhagia saxifraga | Œillet des rochers | rose | 25 cm | juin-sept. | vivace |
| Pimpinella saxifraga | Boucage saxifrage | blanc | 35 cm | juin-sept. | vivace |
| Plantago lanceolata | Plantain lancéolé | blanc | 25 cm | mai-sept. | vivace |
| Plantago media | Plantain moyen | blanc | 35 cm | mai-sept. | vivace |
| Potentilla argentea | Potentille argentée | jaune | 25 cm | juin-août | vivace |
| Primula veris | Primevère officinale | jaune | 15 cm | mars-mai | vivace |
| Prunella grandiflora | Brunelle à grandes fleurs | mauve | 20 cm | juillet-août | vivace |
| Prunella vulgaris | Brunelle commune | violet | 15 cm | juin-oct. | vivace |
| Ranunculus bulbosus | Renoncule bulbeuse | jaune | 25 cm | mars-juillet | vivace |
| Rhinanthus alectorolophus | Rhinanthe crête de coq | jaune | 30 cm | mai-août | annuelle |
| Salvia pratensis | Sauge des prés | violet | 45 cm | mai-août | vivace |
| Sanguisorba minor | Petite pimprenelle | rose | 40 cm | mai-août | vivace |
| Saxifraga granulata | Saxifrage granulifère | blanc | 30 cm | avril-juin | vivace |
| Scabiosa columbaria | Scabieuse colombaire | mauve | 60 cm | mai-sept. | vivace |
| Silene vulgaris | Silène enflé | blanc | 40 cm | mai-sept. | vivace |
| Stachys recta | Epiaire droite | jaune | 60 cm | juin-sept. | vivace |
| Teuchrium chamaedrys | Germandrée petit-chêne | rouge | 22 cm | juillet-août | vivace |
| Thymus pulegioides | Thym pouliot | rose | 13 cm | juillet-oct. | vivace |
| Veronica teucrium | Véronique germandrée | mauve | 28 cm | mai-juillet | vivace |
50% Graminées sauvages
| Nom latin | Nom commun | Coul. | Haut. | Floraison | Pérennité |
| Anthoxanthum odoratum | Flouve odorante | 25 cm | avril-mai | vivace | |
| Brachypodium pinnatum | Brachypode des rochers | 55 cm | juillet | vivace | |
| Briza media | Amourette | 35 cm | juin | vivace | |
| Bromus erectus | Brome érigé | 45 cm | juin | vivace | |
| Carex flacca | Laîche glauque | 40 cm | juin-juillet | vivace | |
| Festuca ovina | Fétuque ovine | 45 cm | mai-juin | vivace | |
| Koeleria pyramidata | Koelérie pyramidale | 55 cm | juin | vivace | |
| Phleum phleoides | Fléole de Boehmer | 35 cm | juin | vivace | |
| Poa angustifolia | Pâturin à feuilles étroites | 50 cm | mai | vivace | |
| Stipa capillata | Stipe capillaire | 65 cm | juin | vivace |
Producteur
de semences
depuis 1973
Semences de fleurs et
graminées sauvages