Premium
Composition
50% fleurs sauvages et 50% graminées sauvages
Utilisation
Caractéristiques
Mélange bas de 30 à 40 cm. Idéal pour les petits aménagements ou les projets nécessitant de respecter une certaine hauteur :
- pieds de panneaux
- entourage d’arbres, massifs d’arbustes
- ronds points
- bords de route
Informations
Végétalisation
de grands
espaces
Nous créons
des mélanges sur-mesure
selon vos besoins à partir de 5kg
Réussir son implantation
Un semis d’automne est fortement conseillé :
- moins de concurrence des plantes indésirables
- une levée plus homogène sans stress hydrique
- une floraison plus précoce au printemps suivant
Bien respecter les doses de semis, 5g/m² au maximum!
Composition
50 % Fleurs sauvages
Nom latin | Nom commun | Couleur | Hauteur | Floraison | Pérennité |
Adonis aestivalis | Adonide d’été | rouge | 30 cm | juin-août | annuelle |
Alyssum saxatile | Corbeille d’or | jaune | 40 cm | mai-juillet | vivace |
Anthemis tinctoria | Anthémis des teinturiers | jaune | 35 cm | mai-sept. | vivace |
Bellis perennis | Pâquerette | blanc | 10 cm | avril-nov. | vivace |
Dianthus carthusianorum | Oeillet des chartreux | fuschia | 40 cm | mai-août | vivace |
Dianthus deltoïdes | Oeillet couché | fuschia | 20 cm | juin-août | vivace |
Galium verum | Gaillet jaune | jaune | 40 cm | mai-sept. | vivace |
Leontodon hispidus | Liondent hispide | jaune | 30 cm | mai-sept. | vivace |
Leucanthemum vulgare | Marguerite | blanc | 40 cm | mai-sept. | vivace |
Lotus corniculatus | Lotier corniculé | jaune | 18 cm | juin-août | vivace |
Matricaria recutita | Petite camomille | blanc | 25 cm | mai-août | annuelle |
Medicago lupulina | Minette | jaune | 20 cm | mai-sept. | annuelle |
Onobrychis arenaria | Sainfoin des sables | rose | 40 cm | mai-août | vivace |
Origanum vulgare | Marjolaine sauvage | rose | 40 cm | juillet-oct. | vivace |
Papaver argemone | Pavot argémone | rouge | 20 cm | mai-juillet | annuelle |
Petrorhagia prolifera | Oeillet prolifère | rose | 30 cm | juin-sept. | annuelle |
Prunella vulgaris | Brunelle commune | violet | 15 cm | juin-oct. | vivace |
Ranunculus repens | Renoncule rampante | jaune | 25 cm | mars-août | vivace |
Salvia pratensis | Sauge des prés | violet | 45 cm | mai-août | vivace |
Stachys officinale | Epiaire officinale | rose | 45 cm | juin-juillet | vivace |
Stellaria graminea | Stellaire graminée | blanc | 20 cm | mai-juillet | vivace |
Thymus pulegioides | Thym pouliot | rose | 13 cm | juillet-oct. | vivace |
50 % Graminées sauvages
Nom latin | Nom commun | Couleur | Hauteur | Floraison | Pérennité |
Anthoxanthum odoratum | Flouve odorante | 25 cm | avril-mai | vivace | |
Bromus erectus | Brome érigé | 40 cm | mai | vivace | |
Brizia media | Amourette | 35 cm | juin | vivace | |
Festuca rubra | Fétuque rouge | 40 cm | juin-juillet | vivace | |
Festuca ovina | Fétuque ovine | 45 cm | mai-juin | vivace |
Producteur
de semences
depuis 1973
Semences de fleurs et
graminées sauvages