Platine
Composition
50% fleurs sauvages et 50% graminées sauvages
Utilisation
Caractéristiques
Cette composition a été mise au point en collaboration avec des botanistes.
Un grand nombre d’espèces permet d’avoir une floraison étalée de mars à octobre, ce qui est très interessant pour les insectes pollinisateurs.
Informations
Végétalisation
de grands
espaces
Nous créons
des mélanges sur-mesure
selon vos besoins à partir de 5kg
Réussir son implantation
Un semis d’automne est fortement conseillé :
- moins de concurrence des plantes indésirables
- une levée plus homogène sans stress hydrique
- une floraison plus précoce au printemps suivant
Bien respecter les doses de semis, 5g/m² au maximum!
Composition
50 % Fleurs sauvages
| Nom latin | Nom commun | Couleur | Haut. | Floraison | Pérennité |
| Achillea millefolium | Achillée millefeuille | blanc | 50 cm | juillet-septembre | vivace |
| Agrostemma githago | Nielle des blés | rose | 65 cm | juin-juillet | annuelle |
| Anthemis tinctoria | Anthemis des teinturiers | jaune | 35 cm | mai-juillet | vivace |
| Anthyllis vulneraria | Anthyllide vulnéraire | jaune | 20 cm | avril-juin | vivace |
| Bellis perennis | Pâquerette | blanc | 10 cm | avril-nov | vivace |
| Campanula glomerata | Campanule agglomérée | violet | 35 cm | juin-août | vivace |
| Centaurea cyanus | Bleuet des champs | bleu | 60 cm | juin-août | annuelle |
| Centaurea jacea | Centaurée jacée | violet | 80 cm | juin-septembre | vivace |
| Centaurea scabiosa | Centaurée scabieuse | rose | 75 cm | juillet-septembre | vivace |
| Centaurea stoebe | Centaurée du Rhin | parme | 75 cm | juillet-septembre | vivace |
| Chrysanthemum segetum | Chrysant. des moissons | jaune | 50 cm | juillet-septembre | annuelle |
| Daucus carota | Carotte sauvage | blanc | 100 cm | juillet-septembre | bisannuelle |
| Dianthus carthusianorum | Oeillet des chartreux | fuschia | 40 cm | mai-août | vivace |
| Echium vulgare | Vipérine commune | bleu | 70 cm | juin-septembre | bisannuelle |
| Galium album | Gaillet blanc | blanc | 60 cm | mai-septembre | vivace |
| Galium verum | Gaillet jaune | jaune | 70 cm | juin-septembre | vivace |
| Helianthemum nummularium | Hélianthème vulgaire | jaune | 8 cm | juin-août | vivace |
| Hieraceum pilosella | Epervière piloselle | jaune | 18 cm | mai-août | vivace |
| Hippocrepis comosa | Fer à cheval | jaune | 15 cm | mai-juillet | vivace |
| Hypericum perforatum | Millepertuis perforé | jaune | 60 cm | juin-août | vivace |
| Hypochoeris radicata | Porcelle enracinée | jaune | 35 cm | juin-octobre | vivace |
| Knautia arvensis | Knautie des champs | bleu | 70 cm | juin-août | vivace |
| Lathyrus pratensis | Gesse des prés | jaune | 55 cm | mai-août | vivace |
| Leontodon autumnalis | Liondent d’automne | jaune | 30 cm | juillet-septembre | vivace |
| Leontodon hispidus | Liondent hispide | jaune | 30 cm | juin-septembre | vivace |
| Leucanthemum vulgare | Marguerite | blanc | 60 cm | juin-septembre | vivace |
| Lotus corniculatus | Lotier corniculé | jaune | 18 cm | juin-août | vivace |
| Malva moschata | Mauve musquée | rose | 50 cm | mai-septembre | vivace |
| Matricaria recutita | Petite camomille | blanc | 30 cm | mai-août | annuelle |
| Medicago lupulina | Minette | jaune | 20 cm | mai-septembre | annuelle |
| Onobrychis viciifolia | Sainfoin sauvage | rose | 45 cm | mai-août | vivace |
| Origanum vulgare | Marjolaine sauvage | rose | 40 cm | juillet-octobre | vivace |
| Papaver rhoeas | Coquelicot | rouge | 50 cm | mai-juillet | annuelle |
| Phacelia tanacetifolia | Phacélie | bleu | 60 cm | mai-sept | annuelle |
| Potentilla tabernaemontani | Potentille printanière | jaune | 15 cm | mars-mai | vivace |
| Primula veris | Primevère officinale | jaune | 15 cm | mars-mai | vivace |
| Prunella grandiflora | Brunelle à grandes fleurs | mauve | 20 cm | juillet-août | vicace |
| Prunella vulgaris | Brunelle commune | violet | 15 cm | juin-octobre | vivace |
| Ranunculus bulbosus | renoncule bulbeuse | jaune | 25 cm | mars-juillet | vivace |
| Reseda lutea | Réséda jaune | jaune | 35 cm | mai-septembre |
annuelle ou bisan.
|
| Rhinanthus alectorolophus | Rhinanthe crête-de-coq | jaune | 30 cm | mai-août | annuelle |
| Rhinanthus minor | Petit Rhinanthe | jaune | 30 cm | mai-août | annuelle |
| Salvia pratensis | Sauge des prés | violet | 45 cm | mai-août | vivace |
| Scabiosa columbaria | Scabieuse colombaire | mauve | 60 cm | juin-septembre | vivace |
| Securigera varia | Coronille bigarée | rose lilas | 45 cm | juin-août | vivace |
| Silene vulgaris | Silène enflé | blanc | 40 cm | mai-septembre | vivace |
| Thymus pulegioides | Thym pouliot | rose | 13 cm | juillet-octobre | vivace |
| Tragopogon pratensis | Salsifis des prés | jaune | 80 cm | mai-juillet | annuelle |
| Vicia cracca | Vesce à épis | violet | 75 cm | juillet-août | vivace |
50 % Graminées sauvages
| Nom latin | Nom commun | Couleur | Haut. | Floraison | Pérennité |
| Anthoxanthum | Flouve | ||||
| odoratum | odorante | ||||
| Briza media | Amourette | ||||
| Bromus erectus | Brome érigé | ||||
| Festuca ovina | Fétuque ovine | ||||
| Festuca rubra | Fétuque rouge | ||||
| Koeleria macrantha | Koelérie grêle |
Producteur
de semences
depuis 1973
Semences de fleurs et
graminées sauvages