Pied de mur et pied d’arbre
Composition
Utilisation
Caractéristiques
Mélange conçu pour pieds d’arbres et de murs. Fleurissement assuré la première année par les fleurs horticoles. Pérennité et rusticité assurée par les fleurs sauvages vivaces. Composé de 30% de fleurs horticoles annuelles et 70% de fleurs sauvages vivaces.
Informations
Végétalisation
de grands
espaces
Nous créons
des mélanges sur-mesure
selon vos besoins à partir de 5kg
Réussir son implantation
La première année ne prévoir qu’une fauche à l’automne pour permettre aux fleurs annuelles de s’exprimer pleinement. A partir de la 2ème année, en fonction de la végétation, prévoir 1 à 2 fauches annuelles.
Composition
70% Fleurs sauvages
Nom latin | Nom commun | Couleur | Haut. | Floraison | Pérennité |
Achillea millefolium | Achillée millefeuille | blanc | 50 cm | juillet-sept. | vivace |
Allium schoenoprasum | Ciboulette sauvage | rose | 30 cm | juin-juillet | annuelle |
Agrostemma githago | Fausse camomille | rose | 65 cm | juin-juillet | annuelle |
Anthemis tinctoria | Anthémis des teinturiers | jaune | 35 cm | mai-juillet | vivace |
Centaurea cyanus | Bleuet des champs | bleu | 60 cm | juin-août | annuelle |
Centaurea jacea | Centaurée jacée | violet | 80 cm | juin-sept. | vivace |
Echium vulgare | Vipérine commune | bleu | 70 cm | juin-septembre | bisannuelle |
Leucanthemum vulgare | Marguerite | blanc | 60 cm | juin-sept. | vivace |
Linum perenne | Lin vivace | bleu | 45 cm | vivace | |
Lotus corniculatus | Lotier corniculé | jaune | 18 cm | juin-août | vivace |
Onobrychis Viciifolia | Sainfoin sauvage | rose | 45 cm | mai-août | vivace |
Papaver rhoeas | Coquelicot | rouge | 50 cm | mai-juillet | annuelle |
Salvia pratensis | Sauge des prés | violet | 45 cm | mai-août | vivace |
Sanguisorba minor | Petite pimprenelle | rose | 40 cm | vivace |
30% Fleurs horticoles
Nom latin | Nom commun | Couleur | Haut. | Floraison | Pérennité |
Adonis aestivalis | Adonis d’été | rouge | 30 cm | juin-août | annuelle |
Calendula officinalis | Souci | orange | 40 cm | juin-octobre | annuelle |
Eschscholzia californica | Pavot de californie | jaune, orange | 40 cm | mai-septembre | annuelle |
Gypsophila elegans | Gypsophile | blanc | 30 cm | juillet-août | annuelle |
Iberis umbellata | Iberis en ombrelle | varié | 30 cm | juin-août | annuelle |
Linaria maroccana | Linaire | varié | 30 cm | juillet-août | annuelle |
Lobularia maritima | Lobulaire maritime | blanc | 25 cm | juin-septembre | annuelle |
Nemophila | Némophile | varié | 15 cm | juin-octobre | annuelle |
Nigella damascena | Nigelle de Damas | bleu | 40 cm | juin-août | annuelle |
Producteur
de semences
depuis 1973
Semences de fleurs et
graminées sauvages