Cimetière
Utilisation
Caractéristiques
Ce mélange est proposé pour les allées des cimetières. Il est composé de 90% de graminées et 10% de fleurs sauvages qui ravira les butineurs tout en proposant des espèces de graminées sauvages très résistantes au stress hydrique. Ce mélange accepte le piétinement et les tontes espacées.
Informations
Végétalisation
de grands
espaces
Nous créons
des mélanges sur-mesure
selon vos besoins à partir de 5kg
Composition
90% Graminées
Nom latin | Nom commun | Couleur | Haut. | Pérennité |
Briza media | Amourette | vert | 35 cm | vivace |
Koeleria macrantha | Koelérie grêle | vert foncé | 35 cm | vivace |
Lolium perenne | Ray-grass anglais | vert foncé | 35 cm | vivace |
Festuca arundinacea | Fétuque élevée | vert clair | 50 cm | vivace |
Festuca ovina | Fétuque ovine | vert | 45 cm | vivace |
Festuca rubra commutata | Fétuque rouge gazonnante | vert | 45 cm | vivace |
Festuca rubra | Fétuque rouge | vert | 40 cm | vivace |
10% Fleurs sauvages
Nom latin | Nom commun | Couleur | Haut. | Pérennité |
Bellis perennis | Pâquerette | blanc | 10 cm | vivace |
Lotus corniculatus | Lotier corniculé | jaune | 18 cm | vivace |
Medicago lupulina | Minette | jaune | 20 cm | vivace |
Thymus pulegioides | Thym pouliot | rose | 13 cm | vivace |
Thymus serpyllum | Serpolet | bleu | 10 cm | vivace |
Sedum acre | Orpin âcre | jaune | 10 cm | vivace |
Producteur
de semences
depuis 1973
Semences de fleurs et
graminées sauvages