Champêtre
Composition
50% fleurs sauvages et 50% graminées sauvages
Utilisation
Caractéristiques
Une conception originale pour les enherbements des abords et échangeurs routiers, des talus, ainsi que des bords de chemins ruraux.
Ce mélange est composé d’espèces florales sauvages et de graminées ayant un développement végétal faible, mais un système racinaire puissant, permettant de lutter contre l’érosion. Il réussit très bien dans les sols pauvres et secs.
La pérennité de ce mélange est de 10 ans minimum. Il exprime pleinement son potentiel la 3ème année avec le développement des espèces vivaces.
Informations
Végétalisation
de grands
espaces
Nous créons
des mélanges sur-mesure
selon vos besoins à partir de 5kg
Réussir son implantation
Un semis d’automne est fortement conseillé :
- moins de concurrence des plantes indésirables
- une levée plus homogène sans stress hydrique
- une floraison plus précoce au printemps suivant
Bien respecter les doses de semis, 5g/m² au maximum!
Composition
50% Fleurs sauvages
Nom latin | Nom commun | Couleur | Hauteur | Pérennité |
Achillea millefolium | Achillée millefeuille | blanc | 50 cm | vivace |
Anthemis tinctoria | Anthémis des teinturiers | jaune | 35 cm | vivace |
Anthyllis vulneraria | Anthyllide vulnéraire | jaune | 20 cm | vivace |
Calendula officinalis | Souci | orange | 40 cm | annuelle |
Centaurea cyanus | Bleuet des champs | bleu | 60 cm | annuelle |
Centaurea jacea | Centaurée jacée | violet | 50 cm | vivace |
Daucus carota | Carotte sauvage | blanc | 100 cm | vivace |
Dianthus carthusianorum | Oeillet des chartreux | fuschia | 40 cm | vivace |
Galium verum | Gaillet jaune | jaune | 45 cm | vivace |
Hypochoeris radicata | Porcelle enracinée | jaune | 35 cm | vivace |
Leucanthemum vulgare | Marguerite | blanc | 60 cm | vivace |
Linum perenne | Lin vivace | bleu | 45 cm | vivace |
Lotus corniculatus | Lotier corniculé | jaune | 18 cm | vivace |
Medicago lupulina | Minette | jaune | 20 cm | annuelle |
Onobrychis viciifolia | Sainfoin sauvage | rose | 45 cm | vivace |
Origanum vulgare | Marjolaine vivace | rose pourpré | 40 cm | vivace |
Papaver rhoeas | Coquelicot | rouge | 50 cm | annuelle |
Plantago lanceolata | Plantain lancéolé | blanc | 25 cm | vivace |
Salvia pratensis | Sauge des prés | bleu | 45 cm | vivace |
Sanguisorba minor | Petite pimprenelle | rose | 40 cm | vivace |
Silene nutans | Silène penché | blanc | 40 cm | vivace |
Silene vulgaris | Silène enflé | blanc | 40 cm | vivace |
Trifolium rubens | Trèfle rouge | rouge | 40-60 cm | vivace |
50% Graminées sauvages
Nom latin | Nom commun | Couleur | Hauteur | Pérennité |
Agrostis capillaris | Agrostide capillaire | vert | 30 cm | vivace |
Anthoxanthum odoratum | Flouve odorante | vert | 25 cm | vivace |
Cynosorus cristatus | Crételle des prés | vert | 35 cm | vivace |
Festuca ovina | Fétuque ovine | vert | 45 cm | vivace |
Festuca rubra | Fétuque rouge | vert | 40 cm | vivace |
Producteur
de semences
depuis 1973
Semences de fleurs et
graminées sauvages