Arc en ciel
Composition
Utilisation
Caractéristiques
Fleurissement pluriannuel. C’est un mélange pour un fleurissement de longue durée, composé essentiellement de fleurs horticoles à vocations ornementales.
Informations
Végétalisation
de grands
espaces
Nous créons
des mélanges sur-mesure
selon vos besoins à partir de 5kg
Réussir son implantation
Pour avoir un résultat optimal, il faut privilégier un semis précoce en avril ,et assurer une levée rapide et homogène ou en automne afin de limiter la concurrence des adventices naturellement présentes dans le sol.
Composition
50% Fleurs
Nom latin | Nom commun | Couleur | Haut. | Floraison | Pérennité |
Achillea millefolium | Achillée millefeuille | blanc | 50 cm | juillet-septembre | vivace |
Agrostemma githago | Nielle des blés | rose | 65 cm | juin-juillet | annuel |
Anthemis tinctoria | Anthémis des teinturiers | jaune | 35 cm | juin-septembre | vivace |
Calendula officinalis | Souci | orange | 40 cm | juin-oct | annuelle |
Centaurea cyanus | Bleuet des champs | bleu | 60 cm | juin-août | annuelle |
Centaurea jacea | Centaurée jacée | rouge | 80 cm | juin-septembre | vivace |
Cheiranthus cheiri | Giroflée | jaune | 45 cm | mai-août |
bisannuelle
|
Chrysanthemum segetum | Chysanthème des moissons | jaune | 50 cm | juillet-septembre | annuelle |
Coreopsis lanceolata | Coreopsis lanceole | jaune | 40 cm | mai-septembre | vivace |
Eschscholtzia californica | Pavot de californie | jaune, orange | 40 cm | mai-septembre | annuelle |
Gypsophila elegans | Gypsophile | blanc | 30 cm | juillet-août | annuelle |
Leucanthemum vulgare | Marguerite | blanc | 60 cm | juin-sept | vivace |
Linum perenne | Lin vivace | bleu | 60 cm | juin-août | vivace |
Linum grandiflorum rubrum | Lin rouge | rouge | 50 cm | juin-septembre | annuelle |
Linum usitatissimum | Lin annuel | bleu | 50 cm | juin-juillet | annuelle |
Lotus corniculatus | Lotier corniculé | jaune | 18 cm | juin-août | vivace |
Nigella damascena | Nigelle de Damas | bleu | 25 cm | mai-août | annuelle |
Papaver rhoeas | Coquelicot | rouge | 50 cm | mai-juillet | annuelle |
Phacelia tanacetifolia | Phacelie | bleu | 60 cm | mai-septembre | annuelle |
Salvia pratensis | Sauge des prés | violet | 45 cm | mai-août | vivace |
Silene latifolia alba | Compagnon blanc | blanc | 60 cm | juin-septembre | vivace |
50% Graminées
Nom latin | Nom commun | Couleur | Haut. | Floraison | Pérennité |
Festuca ovina | Fétuque ovine | ||||
Festuca rubra trichophyla |
Fétuque rouge ½ traçante
|
||||
Festuca rubra commutata |
Fétuque rouge gazonnante
|
Producteur
de semences
depuis 1973
Semences de fleurs et
graminées sauvages